当初予算
提案中800億9,000万円
- 金額の種類
- 歳出(予算)
80,090,000,000円
沼津市の一般会計について、予算の内訳と、その予算がどう使われたかを公式資料からまとめています。本サービスは非公式であり、正式な内容は各公式資料をご確認ください。
金額は円単位です。構成比は合計額に対する割合を小数第1位まで四捨五入したもので、合計が100.0%にならないことがあります。
800億9,000万円
その年度の当初予算として提案されている案に計上された歳入の合計です。まだ議会で議決されていません。
800億9,000万円
その年度の当初予算として議決された歳出の合計です。
961億8,353万1,000円
2024.3.31現在
補正予算や流用を反映した後の、年度末時点の予算額です。
873億91万2,408円
その年度に支出が確定した額です。
この年度の予算と使われ方を、下の表を読まなくても分かるようにまとめました。
同じ年度の歳出が、当初予算から年度末の予算現額、決算へとどう移ったかを示します。予算と決算は意味が異なるため、その間の差額は計算していません。
800億9,000万円
80,090,000,000円
800億9,000万円
80,090,000,000円
前の段階から0円の増
961億8,353万1,000円
96,183,531,000円
前の段階から160億9,353万1,000円の増
873億91万2,408円
87,300,912,408円
前の段階との比較なし(金額の種類が変わるため)
その年度の当初予算から決算までを款ごとに並べ、予算が何にいくら配られ、どれだけ使われたかを示します。
予算現額は2024-03-31時点の額です。
帯の長さが、その段階の総額のうちの割合を表します。同じ色は同じ款です。段階を追うと、配分がどう動いたかを見比べられます。
タイルの面積が金額の大きさを表します。額の大きい款から順に並べています。割合は、下の表の「構成比」と同じ基準です。
執行率が高いほど事業の成果が高いとは限りません。事業の進み方や支出の時期によって率は変わるためです。予算現額と決算の差も、その額がそのまま余ったことや、翌年度に自由に使えることを意味しません。
| 款 | 当初予算 | 予算現額 | 決算 | 構成比 | 執行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生費高齢者・障害のある人・子どもと子育て世帯の福祉や、生活の支えに使われるお金です。 | 292億8,958万2,000円 | 342億4,433万4,000円 | 333億149万691円 | 38.1% | 97.2% |
| 総務費市役所の運営、戸籍・住民票、選挙、統計など、市全体の仕事に使われるお金です。 | 83億2,472万2,000円 | 151億3,357万4,000円 | 142億7,423万6,217円 | 16.4% | 94.3% |
| 土木費道路・公園・河川・市営住宅など、まちの基盤をつくるために使われるお金です。 | 153億7,961万2,000円 | 174億8,957万3,000円 | 127億8,276万3,644円 | 14.6% | 73.1% |
| 衛生費健康づくりや予防接種、ごみ処理、環境の保全に使われるお金です。 | 77億7,253万4,000円 | 91億4,898万9,000円 | 82億5,982万1,713円 | 9.5% | 90.3% |
| 公債費過去に借りた市債(市の借金)の元金と利子の返済に使われるお金です。 | 67億7,428万9,000円 | 67億7,428万9,000円 | 67億999万8,659円 | 7.7% | 99.1% |
| 教育費小中学校などの学校運営、教育施設の整備、生涯学習に使われるお金です。 | 70億5,667万6,000円 | 71億2,115万円 | 64億86万7,575円 | 7.3% | 89.9% |
| 消防費消防や救急の体制、火災や災害への備えに使われるお金です。 | 27億9,107万円 | 28億2,152万5,000円 | 27億9,794万8,061円 | 3.2% | 99.2% |
| 商工費商店街や地元企業の支援、観光の振興に使われるお金です。 | 12億4,655万9,000円 | 12億8,011万6,000円 | 10億7,243万7,134円 | 1.2% | 83.8% |
| 農林水産業費農業・林業・水産業の振興と、担い手の支援に使われるお金です。 | 7億8,469万4,000円 | 11億329万4,000円 | 10億3,969万8,926円 | 1.2% | 94.2% |
| 議会費市議会の運営と、議員の活動に使われるお金です。 | 4億7,529万9,000円 | 4億7,264万2,000円 | 4億5,447万1,597円 | 0.5% | 96.2% |
| 災害復旧費災害で被害を受けた道路や施設を元に戻すために使われるお金です。 | 4万円 | 3億9,865万4,000円 | 1億1,609万6,550円 | 0.1% | 29.1% |
| 労働費就労の相談や勤労者の支援に使われるお金です。 | 9,492万3,000円 | 9,649万1,000円 | 9,108万1,641円 | 0.1% | 94.4% |
| 予備費予定していなかった支出に備えて、あらかじめ確保しておくお金です。 | 1億円 | 9,890万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% |
| 合計 | 800億9,000万円 | 961億8,353万1,000円 | 873億91万2,408円 | 100.0% | 90.8% |
表の金額は円単位です。読みやすさのため、一覧では兆・億・万円に区切って表示しています。
その年度の当初予算案で、収入をどこからいくら見込んでいるかを種類ごとに並べています。まだ議会で議決されていません。
帯の長さが、その段階の総額のうちの割合を表します。同じ色は同じ款です。段階を追うと、配分がどう動いたかを見比べられます。
款が多いため、額の小さい8件は「その他の款」にまとめています。款ごとの額は下の表でご確認ください。
タイルの面積が金額の大きさを表します。額の大きい款から順に並べています。割合は、下の表の「構成比」と同じ基準です。
| 款 | 当初予算 | 構成比 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 市税市民税や固定資産税など、市民・企業が納める税金です。 | 338億円 | 42.2% | — |
| 国庫支出金国から交付される補助金や負担金です。 | 143億6,994万1,000円 | 17.9% | — |
| 市債国や銀行から借りるお金で、返済は後年度になります。 | 69億6,150万円 | 8.7% | — |
| 県支出金県から交付される補助金や負担金です。 | 56億33万6,000円 | 7.0% | — |
| 地方消費税交付金消費税の一部が、市に配分されたお金です。 | 52億円 | 6.5% | — |
| 繰入金積み立ててきた基金(市の貯金)から取り崩して充てるお金です。 | 29億3,828万5,000円 | 3.7% | — |
| 地方交付税国が集めた税金を配分し、市の財源を支えるお金です。 | 29億円 | 3.6% | — |
| 寄附金企業や個人からの寄附金です。 | 20億600万2,000円 | 2.5% | — |
| 諸収入上のどれにも当てはまらない少額の収入をまとめたものです。 | 18億6,460万5,000円 | 2.3% | — |
| 使用料及び手数料市の施設の使用料や、証明書の発行手数料などです。 | 11億3,638万4,000円 | 1.4% | — |
| 法人事業税交付金県が集めた法人事業税の一部が、市に配分されたお金です。 | 5億8,000万円 | 0.7% | — |
| 分担金及び負担金工事や事業で利益を受ける人が、費用の一部を負担するお金です。 | 5億4,833万8,000円 | 0.7% | — |
| 地方譲与税国が集めた税金の一部が、市に配分されたお金です。 | 5億1,700万円 | 0.6% | — |
| 繰越金前年度から繰り越されたお金です。 | 4億7,835万7,000円 | 0.6% | — |
| 財産収入市が持つ土地や建物の売却・貸付けによる収入です。 | 4億3,395万2,000円 | 0.5% | — |
| 地方特例交付金国の制度変更に伴って、市に交付されるお金です。 | 1億9,500万円 | 0.2% | — |
| 配当割交付金県民税の配当割の一部が、市に配分されたお金です。 | 1億8,000万円 | 0.2% | — |
| 株式等譲渡所得割交付金県民税の株式等譲渡所得割の一部が、市に配分されたお金です。 | 1億5,000万円 | 0.2% | — |
| ゴルフ場利用税交付金県が集めたゴルフ場利用税の一部が、市に配分されたお金です。 | 1億円 | 0.1% | — |
| 環境性能割交付金自動車の環境性能割の一部が、市に配分されたお金です。 | 5,000万円 | 0.1% | — |
| 交通安全対策特別交付金交通反則金をもとに、交通安全対策のために交付されるお金です。 | 5,000万円 | 0.1% | — |
| 利子割交付金県民税の利子割の一部が、市に配分されたお金です。 | 3,000万円 | 0.0% | — |
| 国有提供施設等所在市町村助成交付金国が使う施設がある市町村に交付されるお金です。 | 30万円 | 0.0% | — |
| 合計 | 800億9,000万円 | 100.0% | — |
表の金額は円単位です。読みやすさのため、一覧では兆・億・万円に区切って表示しています。
このページの金額は、次の公式資料から作成しています。正式な内容は各資料をご確認ください。